επισκευαστικα κονιαματα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




πεδια εφαρμογης | ||||
παχος εφαρμογης | ||||
μεσα και εξω | ||||
υγρες περιοχες | ||||
παχη στρωματος | ||||
εναρξη στερεοποιησης* | ||||
χρηση (Κυκλοφορια) | ||||
επικαλυψη μετα απο 2 ωρες | ||||
επικαλυψη μετα απο 6 ωρες | ||||
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ* | ||||
μετα απο 60 λεπτα | ||||
μετα απο 180 λεπτα | ||||
μετα απο 7 ημερες | ||||
μετα απο 28 ημερες | ||||
e-modolus (ελαστικοτητα) | ||||
αντισταση στα θειϊκα | ||||
αντοχη στον παγετο / | ||||
συμπεριφορα διεισδυσης |
All rights reserved © 2025 ISOLINE
Designed & Developed by candee